
24小時檢測認證專家電話:
15702131018;19802131018
檢測報告:(帶CNAS、CMA)
注:不接受個人委托測試。
檢測周期:7-15個工作日檢測報告。(加急當日出具報告)
檢測報告用途
用于產品認證;
用于工程、科研、高新成果轉化等項目驗收;
用于投標加分;
生產企業證明產品符合國家相關標準,制作為產品圖冊用于企業樣冊宣傳展示。
檢測產品
止回閥產品及相關零部件檢測
檢測標準及主要項目
止回閥常用標準及檢測項目,更多咨詢15702131018或19802131018 | ||||
產品 | 檢測項目 | 標準名稱 | 標準號 | |
橡膠瓣止回閥 | 尺寸檢驗 | 結構長度 | 橡膠瓣止回閥 | JB/T 13880-2020 |
閥體、閥蓋最小壁厚 | ||||
連接端 | ||||
殼體強度檢驗 | ||||
高壓密封試驗 | ||||
低壓密封試驗 | ||||
外觀質量 | ||||
涂層厚度 | ||||
涂層硬度 | 色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度 | GB/T 6739-2022 | ||
涂層附著力 | 色漆和清漆 劃格試驗 | GB/T 9286-2021 | ||
衛生檢驗 | 生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準 | GB/T 17219-1998 | ||
鐵制升降式止回閥 | 殼體試驗 | 通用閥門 鐵制截止閥與升降式止回閥 | GB/T 12233-2006 | |
密封試驗 | ||||
閥體、閥蓋最小壁厚 | ||||
鋼制升降式止回閥 | 殼體試驗 | 石油、石化及相關工業用鋼制截止閥和升降式止回閥 | GB/T 12235-2007 | |
密封試驗 | ||||
閥體壁厚測量 | ||||
密封面硬度測量 | ||||
材質成分分析 | ||||
閥體材質力學性能 | ||||
閥體標志檢查 | ||||
銘牌內容檢查 | ||||
鋼制旋啟式止回閥 | 殼體試驗 | 石油、化工及相關工業用的鋼制旋啟式止回閥 | GB/T 12236-2008 | |
密封試驗 | ||||
閥體壁厚測量 | ||||
閥瓣、閥座密封面硬度測量 | ||||
閥體與閥蓋連接螺柱硬度測量 | ||||
殼體材料化學成分分析 | ||||
閥體標志檢查 | ||||
銘牌內容檢查 | ||||
鐵制旋啟式止回閥 | 殼體強度 | 鐵制旋啟式止回閥 | GB/T 13932-2016 | |
密封性能 | ||||
閥體、閥蓋最小壁厚 | ||||
殼體材料力學性能 | ||||
標志 | ||||
對夾式止回閥 | 殼體試驗 | 對夾式止回閥 | JB/T 8937-2010 | |
密封試驗 | ||||
閥體壁厚測量 | ||||
材質成分分析 | ||||
閥體材質力學性能 | ||||
閥體標志檢查 | ||||
銘牌內容檢查 | ||||
導流式速閉止回閥 | 尺寸 | 結構長度 | 導流式速閉止回閥 | CJ/T 255-2007 |
端面連接 | ||||
閥體最小壁厚 | ||||
材料 | ||||
衛生 | 生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準 | GB/T 17219-1998 | ||
外觀及涂裝檢驗 | 外觀 | 導流式速閉止回閥 | CJ/T 255-2007 | |
涂層厚度 | ||||
涂層硬度 | 色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度 | GB/T 6739-2022 | ||
涂層附著力 | 色漆和清漆 劃格試驗 | GB/T 9286-2021 | ||
強度 | 導流式速閉止回閥 | CJ/T 255-2007 | ||
密封 | ||||
性能 | 閥瓣動作 | |||
全開流阻系數 | ||||
最低全開流速 | ||||
開啟和彈簧關閉壓力 | ||||
速閉時間 | ||||
******水錘壓力升值 | ||||
緩閉止回閥 | 外觀 | 給排水用緩閉止回閥通用技術要求 | CJ/T 154-2001 | |
結構長度 | ||||
密封面型式 | ||||
閥體的最小壁厚 | ||||
材料 | ||||
殼體試驗 | ||||
密封試驗 | ||||
緩閉裝置試驗 | 閥瓣(蝶板)啟閉靈敏度試驗 | |||
緩閉開度試驗 | ||||
緩閉時間試驗 | ||||
緩閉裝置中的阻尼活塞缸試驗 | ||||
停泵產生的閥門關閉水錘峰值及水泵倒轉速度測試 | ||||
流阻系數測試 | ||||
軸流式止回閥 | 外觀 | 軸流式止回閥 | GB/T 21387-2008 | |
尺寸 | 法蘭連接 | |||
管螺紋連接 | ||||
對焊連接 | ||||
殼體試驗 | ||||
密封試驗 | ||||
最小開啟壓力 | ||||
流阻系數 | ||||
材料 | ||||
標志、包裝 | ||||
石油和天然氣工業用鋼制止回閥(≤DN100) | 閥門外觀質量檢查 | 石油和天然氣工業用鋼制閘閥、截止閥和止回閥(≤DN100) | GB/T 28776-2012 | |
殼體試驗 | ||||
高壓密封試驗 | ||||
低壓密封試驗 | ||||
閥體、閥蓋最小壁厚 | ||||
密封面硬度測量 | ||||
材質成分分析 | ||||
閥體材質力學性能 | ||||
標志 | ||||
蝶形緩閉止回閥 | 表面質量及尺寸 | 表面質量 | 蝶形緩閉止回閥 | CJ/T 282-2016 |
結構長度 | ||||
端面法蘭 | ||||
閥體 | ||||
閥座 | ||||
蝶板與閥軸 | ||||
軸承和軸封 | ||||
阻尼油缸 | ||||
涂裝 | 涂層厚度 | 蝶形緩閉止回閥 | CJ/T 282-2016 | |
涂層硬度 | 色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度 | GB/T 6739-2022 | ||
涂層附著力 | 色漆和清漆 劃格試驗 | GB/T 9286-2021 | ||
涂層耐電壓 | 蝶形緩閉止回閥 | CJ/T 282-2016 | ||
涂層抗沖擊 | ||||
強度 | ||||
密封 | ||||
衛生 | 生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準 | GB/T 17219-1998 | ||
性能 | 蝶形緩閉止回閥 | CJ/T 282-2016 | ||
液控止回蝶閥 | 結構長度 | 液控止回蝶閥 | JB/T 5299-2013 | |
外觀 | ||||
殼體強度試驗 | ||||
密封性能試驗 | ||||
啟閉動作試驗 | ||||
重錘機構、蓄能器性能試驗 | ||||
液壓系統試驗 | ||||
液壓缸試驗 | ||||
流阻系數試驗 | ||||
外觀 | ||||
標志、防護 | ||||
鴨嘴式橡膠止回閥 | 物理性能試驗 | 耐熱 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗 | GB/T 3512-2014 |
耐寒 | 鴨嘴式橡膠止回閥 | CJ/T 396-2012 | ||
耐老化 | 橡膠老化試驗 表面龜裂法 | GB/T 11206-2009 | ||
耐液體 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗方法 | GB/T 1690-2010 | ||
外觀質量 | 模具和壓出橡膠制品外觀質量的一般規定 | HG/T 3090 | ||
硬度(邵爾A型) | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓入硬度試驗方法 第2部分:便攜式橡膠國際硬度計法 | GB/T 531.2-2009 | ||
拉伸強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 | GB/T 528-2009 | ||
拉斷伸長率 | ||||
膠與織物附著強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠與織物粘合強度的測定 | GB/T 532-2008 | ||
曲撓龜裂 | 硫化橡膠和熱塑性橡膠屈撓龜裂和裂口增長的測定(德墨西亞型) | GB/T 13934-2006 | ||
回彈性 | 硫化橡膠回彈性的測定 | GB/T 1681-2009 | ||
開啟壓力試驗 | 鴨嘴式橡膠止回閥 | CJ/T 396-2012 | ||
止回密封試驗 | ||||
最高止回壓力 |
業務范圍
項目 | 簡介 |
認證服務部 | |
管理體系認證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產權管理體系等 |
服務認證 | 售后服務認證、綠色供應鏈認證、物業服務認證、餐飲服務認證、履約能力評價等 |
產品認證 | 十環認證、環境保護產品認證、綠色建材、消防產品認證、節水認證等 |
檢測服務部(檢測報告用于招投標、申報高轉、申請補貼、產品認證) | |
機電產品檢測 | 閥門、水泵、空壓機、工程機械、輕工機械、食品機械等產品檢測 |
電器產品檢測 | 計算機、冰箱、洗碗機、洗衣服、手機、電視等產品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復合板材、家具、油漆等產品的理化性能、穩定性能檢測 |
涉水衛生監測 | 飲水機、輸配水管路、消毒器等產品的涉水衛生檢測報告 |
儀器設備計量 | 長度、頻率、化學、力學、無線電、電磁學、光學等儀器的計量校準服務 |
資質服務部 | |
信息安全資質 | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認可咨詢 | 指導組織建立并取得CNAS實驗室認可證書 |
CMA資質認定輔導 | 指導組織建立并取得CMA資質認定證書 |
特種設備許可證輔導 | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設備許可證的輔導;以及相關產品的型式試驗報告 |
其他認證 | 出口其他國家得各種認證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補貼項目申報 | 工信部補貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協合作完成) |