
24小時檢測認證專家電話:15702131018;19802131018
檢測報告
注:不接受個人委托測試。
檢測周期:7-15個工作日檢測報告。(加急當日出具報告)
報告帶:CNAS、CMA
檢測報告用途
用于產品認證;
用于工程、科研、高新成果轉化等項目驗收;
用于投標加分;
生產企業證明產品符合國家相關標準,制作為產品圖冊用于企業樣冊宣傳展示。
檢測標準及主要項目
橡膠軟管、塑料軟管、軟管組件、橡膠軟接頭等檢測項目,更多咨詢15702131018或19802131018 | |||
橡膠和塑料軟管及軟管組合件 | 靜液壓試驗方法 | 橡膠和塑料軟管及軟管組合件 靜液壓試驗方法 | GB/T 5563-2013 |
耐真空性能 | 橡膠和塑料軟管及軟管組合件 耐真空性能的測定 | GB/T 5567-2013 | |
可曲撓橡膠接頭 | 幾何尺寸 | 可曲撓橡膠接頭 | GB/T 26121-2010 |
外觀質量 | |||
法蘭、平行活接頭、喉箍 | |||
膠料物理性能 | |||
壓力試驗 | |||
位移性能 | |||
爆破壓力 | |||
真空度 | |||
端面加固鋼絲繩圈的形態和位置 | |||
衛生要求 | |||
尺寸 | 可曲撓橡膠接頭 | HG/T 2289-2017 | |
外觀 | |||
耐壓試驗 | |||
爆破壓力 | |||
耐真空度 | |||
位移性能 | |||
膠料的物理機械性能 | |||
橡膠接頭用于生活飲用水系統的安全性評價 | |||
金屬法蘭、平行活接頭 | |||
鋼絲繩圈與金屬矩形鋼環的材質 | |||
外觀質量檢驗 | 可曲撓橡膠接頭 | CJ/T 208-2005 | |
X光透射檢驗 | |||
橡膠物理性能檢驗 | |||
法蘭、平形活接頭或螺紋管法蘭 | |||
試驗壓力檢驗 | |||
爆破壓力檢驗 | |||
真空度檢驗 | |||
位移性能檢驗 | |||
水質檢驗 | |||
外觀質量 | 環境保護產品技術要求 可曲撓橡膠接頭 | HJ/T 391-2007 | |
鋼絲圈的圓整度 | |||
法蘭、平行活接頭 | |||
試驗壓力 | |||
爆破壓力 | |||
真空度 | |||
位移性能 | |||
水質 | |||
膠料物理機械性能 |
主要零部件及其他檢測項目及標準
零部件及相關檢測項目,更多咨詢15702131018或19802131018 | |||
名稱 | 檢測項目 | 標準名稱 | 標準號 |
橡膠 | 拉伸強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 | GB/T 528-2009 |
拉斷伸長率 | |||
硬度(邵爾A) | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓入硬度試驗方法 第1部分:邵氏硬度計法(邵爾硬度) | GB/T 531.1-2008 | |
脆性溫度 | 硫化橡膠 低溫脆性的測定 單試樣法 | GB/T 1682-2014 | |
粘合強度(簾布層間) | 硫化橡膠或熱塑性橡膠與織物粘合強度的測定 | GB/T 532-2008 | |
熱空氣老化(拉伸強度降低率) | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗 | GB/T 3512-2014 | |
熱空氣老化(拉斷伸長降低率) | |||
耐液體(10%H2SO4X168h)質量變化率 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗方法 | GB/T 1690-2010 | |
耐液體(10%NaOHX168h)質量變化率 | |||
耐臭氧老化 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 耐臭氧龜裂 靜態拉伸試驗 | GB/T 7762-2014 | |
端面加固用鋼絲繩 | / | 鋼絲繩通用技術條件 | GB/T 20118—2017 |
端面加固用矩形鋼環 | / | 碳素結構鋼 | GB/T 700 |
端面加固用織物 | / | 錦綸66浸膠簾子布 | GB/T 9101-2017 |
端面加固增強層簾布 | / | 輪胎用聚酯浸膠簾子布 | GB/T 19390-2023 |
金屬法蘭 | / | 平面、凸面管式鋼制管法蘭 | GB/T 9119 |
平形活接頭 | / | 可鍛鑄鐵管路連接件 | GB/T 3287-2011 |
喉箍 | / | 喉箍 | JB/T 8870 |
/ | 衛生性能 | 生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全性評價標準 | GB/T 17219 |
生活飲用水衛生標準 | GB 5749-2022 | ||
生活飲用生標準檢驗法 | GB/T 5750 |
業務范圍
項目 | 簡介 |
認證服務部 | |
管理體系認證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產權管理體系等 |
服務認證 | 售后服務認證、綠色供應鏈認證、物業服務認證、餐飲服務認證、履約能力評價等 |
產品認證 | 十環認證、環境保護產品認證、綠色建材、消防產品認證、節水認證等 |
檢測服務部(檢測報告用于招投標、申報高轉、申請補貼、產品認證) | |
機電產品檢測 | 閥門、水泵、空壓機、工程機械、輕工機械、食品機械等產品檢測 |
電器產品檢測 | 計算機、冰箱、洗碗機、洗衣服、手機、電視等產品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復合板材、家具、油漆等產品的理化性能、穩定性能檢測 |
涉水衛生監測 | 飲水機、輸配水管路、消毒器等產品的涉水衛生檢測報告 |
儀器設備計量 | 長度、頻率、化學、力學、無線電、電磁學、光學等儀器的計量校準服務 |
資質服務部 | |
信息安全資質 | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認可咨詢 | 指導組織建立并取得CNAS實驗室認可證書 |
CMA資質認定輔導 | 指導組織建立并取得CMA資質認定證書 |
特種設備許可證輔導 | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設備許可證的輔導;以及相關產品的型式試驗報告 |
其他認證 | 出口其他國家得各種認證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補貼項目申報 | 工信部補貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協合作完成) |