
24小時檢測認證專家電話:
15702131018;19802131018
檢測報告:(帶CNAS、CMA)
注:不接受個人委托測試。
檢測基本方法及標準:
現場照明測試方法,咨詢電話15702131018or19802131018 | ||
產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
城市道路照明 | 機動車交通道路照明評價指標,交會區照明評價指標,人行道路照明評價指標,光源、燈具及其附屬裝置選擇,照明方式和設計要求,照明供電,節能標準,節能措施 | 城市道路照明設計標準 CJJ 45-2015 |
體育場館照明 | 照度測量,眩光測量,現場顯色指數和色溫測量,照明功率密度測量 | 體育場館照明設計及檢測標準 JGJ 153-2016 |
城市夜景照明 | 照度或亮度,顏色,眩光的限制 | 城市夜景照明設計規范 JGJ/T 163-2008 |
建筑采光 | 視覺作業場所工作面上側面采光,視覺作業場所工作面上頂部采光,視覺作業場所工作面上采光系數,各類建筑側面采光,各類建筑頂部采光,各類建筑采光系數,采光均勻度,反射比 | 建筑采光設計標準 GB 50033-2013 |
建筑照明 | 照度,照度分布光源顏色質量,統一眩光值(UGR),眩光值(GR) | 建筑照明設計標準 GB/T 50034-2024 |
機動車和步行交通的道路照明 | 平均亮度,路面亮度均勻度,閥限增量,路面亮度的縱向均勻度,環境比,不舒適眩光,機動交通關于,可見度的要求,交會區域的照明,行人交通的照度水平 | 機動車和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 |
道路照明設備 | 亮度水平,亮度均勻度,眩光限制 | 道路照明設備的眩光和均勻度 CIE 31:1976 |
光度計規范和運動照明裝置 | 平均水平照度,平均垂直照度,均勻度 | 光度計規范和運動照明裝置的指南 CIE 67:1986 |
室外運動和區域照明 | 眩光指數 | 室外運動和區域照明的眩光評價系統 CIE 112:1994 |
教室照明 | 照明質量要求,燈具的技術要求,光源的技術要求,電子鎮流器和控制裝置的技術要求 | 中小學校及幼兒園教室照明設計規范 DB31/T 539-2020 |
中小學校照明 | 照明 | 中小學校設計規范 GB 50099-2011 |
教室的照明要求 | 中小學校教室采光和照明衛生標準 GB 7793-2010 | |
室內工作場所照明 | 照明(照度),照明(眩光),照明(顯色指數) | 室內工作場所的照明 GB/T 26189-2010 |
室內工作場所照明 | 室內工作場所的照明 CIE S 008/E:2001 | |
室內工作場所照明 | 光和照明 工作場所照明 第 1 部分:室內工作場所 EN 12464-1:2011 | |
公路隧道照明 | 亮度,墻面材料反射率 | 公路隧道照明設計細則 JTG/T D70/2-01-2014 9.3.6 |
城市軌道交通 | 照明燈具及其附屬裝置,照明節能指標,照度標準值,應急照明、值班照明和過渡照明,照明質量,照明節能,運行維護與測量 | 城市軌道交通照明 GB/T 16275-2008 |
LED 室內照明 | LED 光源、LED 燈具 | LED 室內照明應用技術要求 GB/T 31831-2015 |
LED 城市道路照明 | 光度要求、色度要求、電氣及安全要求、耐久性要求 | LED 城市道路照明應用技術要求 GB/T 31832-2015 |
教室照明產品 | 標記,燈的外形尺寸,電特性,顏色特征,光度特性,壽命,閃爍 | 中小學校及幼兒園教室照明產品節能認證技術規范 CQC 3155-2016 |
城市照明 | 照度,亮度,功率/節能率 | 城市照明合同能源管理技術規程 CJJ/T 261-2017 |
LED 夜景照明燈具 | 安全要求(燈具),電氣要求 (燈具),光度要求,色度要求,調光要求,能效要求,耐久性要求(燈具),驅動電源基本要求,安全要求(驅動電源),電氣要求(驅動電源), 耐久性要求 (驅動電源),控制系統基本要求, 功能要求,性能要求 | LED 夜景照明應用技術要求 GB/T 39237-2020 |
咨詢溝通:確認客戶檢測項目,檢測標準,檢測要求,并填寫測試申請表
提供樣品:樣品可選擇寄送或者上門檢測
簽約付款:確認委托后,安排打款,收款后通知開案分析測試:根據測試申請表安排測試
出具報告:根據測試申請表及檢測結果出具報告,委托方確認無誤后,檢測報告簽字蓋章
寄送報告:檢測報告簽字蓋章后連同發票寄送
優勢:
1.報告權威:報告具有CMA和CNAS資質
2.服務專業:擁有各領域專業博士、高級工程師等技術服務團隊
3.服務全面:認證、資質、檢測、標準參編制定等全面的技術服務
業務范圍
項目 | 簡介 |
認證服務部 | |
管理體系認證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產權管理體系等 |
服務認證 | 售后服務認證、綠色供應鏈認證、物業服務認證、餐飲服務認證、履約能力評價等 |
產品認證 | 十環認證、環境保護產品認證、綠色建材、消防產品認證、節水認證等 |
檢測服務部(檢測報告用于招投標、申報高轉、申請補貼、產品認證) | |
機電產品檢測 | 閥門、水泵、空壓機、工程機械、輕工機械、食品機械等產品檢測 |
電器產品檢測 | 計算機、冰箱、洗碗機、洗衣服、手機、電視等產品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復合板材、家具、油漆等產品的理化性能、穩定性能檢測 |
涉水衛生監測 | 飲水機、輸配水管路、消毒器等產品的涉水衛生檢測報告 |
儀器設備計量 | 長度、頻率、化學、力學、無線電、電磁學、光學等儀器的計量校準服務 |
資質服務部 | |
信息安全資質 | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認可咨詢 | 指導組織建立并取得CNAS實驗室認可證書 |
CMA資質認定輔導 | 指導組織建立并取得CMA資質認定證書 |
特種設備許可證輔導 | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設備許可證的輔導;以及相關產品的型式試驗報告 |
其他認證 | 出口其他國家得各種認證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補貼項目申報 | 工信部補貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協合作完成) |