
24小時檢測認證專家電話:
15702131018;19802131018
檢測報告:(帶CNAS、CMA)
注:不接受個人委托測試。
檢測周期:7-15個工作日檢測報告。(加急當日出具報告)
檢測報告用途
用于產品認證;
用于工程、科研、高新成果轉化等項目驗收;
用于投標加分;
生產企業證明產品符合國家相關標準,制作為產品圖冊用于企業樣冊宣傳展示。
檢測產品
彈簧減震器(墊)、橡膠減震器(墊)、復合減震器(墊)、隔振器(墊)、阻尼器。
檢測標準及主要項目
彈簧減振器、橡膠隔振墊等檢測項目,更多咨詢15702131018或19802131018 | |||
振動與沖擊隔離器 | 額定載荷靜變形 | 振動與沖擊隔離器靜、動態性能測試方法 | GB/T 15168-2013 |
額定載荷靜剛度 | |||
靜載荷與靜變形關系曲線 | |||
蠕變量 | |||
線性隔離器動剛度 | |||
損耗因子 | |||
額定載荷下固有頻率 | |||
傳遞率或幅-頻特性 | |||
非線性隔離器動剛度與靜載荷、振幅的關系曲線 | |||
機械阻抗特性 | |||
沖擊變形 | |||
沖擊剛度 | |||
沖擊損耗因子 | |||
沖擊傳遞率 | |||
隔離器沖擊傳遞力-變形曲線 | |||
阻尼彈簧隔振器 | 尺寸 | 環境保護產品技術要求 阻尼彈簧隔振器 | HJ/T 381-2007 |
外觀質量 | |||
載荷適用范圍、額定載荷、******載荷、軸向動剛度 | |||
額定載荷下的變形量 | |||
軸向靜剛度 | |||
固有頻率 | |||
阻尼比 | |||
橡膠隔振器 | 外觀 | 環境保護產品技術要求 橡膠隔振器 | HJ/T 380-2007 |
硬度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 | GB/T 528-2009 | |
耐油 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗方法 | GB/T 1690-2010 | |
耐老化 | 橡膠老化試驗 表面龜裂法 | GB/T 11206-2009 | |
動態特性 | 環境保護產品技術要求 橡膠隔振器 | HJ/T 380-2007 | |
靜態特性 | |||
復合阻尼隔振器和復合阻尼器 | 尺寸 | 復合阻尼隔振器和復合阻尼器 | GB/T 14527-2021 |
高溫 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 | GB/T 2423.2-2008 | |
低溫 | 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 | GB/T 2423.1-2008 | |
鹽霧 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液) | GB/T 2423.18-2021 | |
外觀質量 | 復合阻尼隔振器和復合阻尼器 | GB/T 14527-2021 | |
扯斷強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 | GB/T 528-2009 | |
粘合強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠與金屬粘合強度的測定 二板法 | GB/T 11211-2009 | |
靜態載荷變形 | 復合阻尼隔振器和復合阻尼器 | GB/T 14527-2021 | |
隔振 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fc:振動(正弦) | GB/T 2423.10-2019 | |
耐久性 | |||
沖擊 | 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Ea和導則:沖擊 | GB/T 2423.5-2019 | |
橡膠隔振墊 | 規格尺寸 | 儀器、設備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 |
外觀 | 儀器、設備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 | |
硬度(邵爾) | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓入硬度試驗方法 第1部分:邵氏硬度計法(邵爾硬度) | GB/T 531.1-2008 | |
拉伸強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 | GB/T 528-2009 | |
扯斷伸長率 | |||
壓縮永久變形 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓縮永久變形的測定 第1部分:在常溫及高溫條件下 | GB/T 7759.1-2015 | |
硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓縮永久變形的測定 第2部分:在低溫條件下 | GB/T 7759.2-2014 | ||
脆性溫度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠低溫脆性的測定(多試樣法) | GB/T 1556-2014 | |
熱空氣老化 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗 | GB/T 3512-2014 | |
靜態變形試驗 | 儀器、設備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 | |
阻尼比 | 儀器、設備用橡膠隔振墊 | GB/T 20029-2005 | |
橡膠剪切隔振器 | 尺寸 | 橡膠剪切隔振器 | CB/T 3532-2011 |
重量 | |||
額定載荷 | |||
低溫 | 艦船設備環境試驗與工程導則 低溫 | CB 1146.2 | |
高溫 | 艦船設備環境試驗與工程導則 高溫 | CB 1146.3 | |
鹽霧 | 艦船設備環境試驗與工程導則 鹽霧 | CB 1146.12 | |
外觀 | 橡膠剪切隔振器 | CB/T 3532-2011 | |
扯斷 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 拉伸應力應變性能的測定 | GB/T 528-2009 | |
邵氏硬度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓入硬度試驗方法 第1部分:邵氏硬度計法(邵爾硬度) | GB/T 531.1-2008 | |
低溫脆性 | 硫化橡膠 低溫脆性的測定 單試樣法 | GB/T 1682-2014 | |
耐油 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗方法 | GB/T 1690-2010 | |
耐海水 | |||
老化 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗 | GB/T 3512-2014 | |
粘合強度 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠與金屬粘合強度的測定 二板法 | GB/T 11211-2009 | |
固有頻率 | 橡膠剪切隔振器 | CB/T 3532-2011 | |
額定載荷變形量 | |||
破壞 |
報告案例
檢測流程
1、寄樣
2、免費初檢
3、報價
4、雙方確定,簽訂保密協議,開始檢測
5、完成檢測:檢測周期會根據樣品及其檢測項目/方法會有所變動,可咨詢工程師
6、出具檢測報告,后期服務。
由于篇幅有限,僅展示部分項目,如需咨詢詳細檢測項目,請咨詢在線工程師
業務范圍
項目 | 簡介 |
認證服務部 | |
管理體系認證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產權管理體系等 |
服務認證 | 售后服務認證、綠色供應鏈認證、物業服務認證、餐飲服務認證、履約能力評價等 |
產品認證 | 十環認證、環境保護產品認證、綠色建材、消防產品認證、節水認證等 |
檢測服務部(檢測報告用于招投標、申報高轉、申請補貼、產品認證) | |
機電產品檢測 | 閥門、水泵、空壓機、工程機械、輕工機械、食品機械等產品檢測 |
電器產品檢測 | 計算機、冰箱、洗碗機、洗衣服、手機、電視等產品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復合板材、家具、油漆等產品的理化性能、穩定性能檢測 |
涉水衛生監測 | 飲水機、輸配水管路、消毒器等產品的涉水衛生檢測報告 |
儀器設備計量 | 長度、頻率、化學、力學、無線電、電磁學、光學等儀器的計量校準服務 |
資質服務部 | |
信息安全資質 | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認可咨詢 | 指導組織建立并取得CNAS實驗室認可證書 |
CMA資質認定輔導 | 指導組織建立并取得CMA資質認定證書 |
特種設備許可證輔導 | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設備許可證的輔導;以及相關產品的型式試驗報告 |
其他認證 | 出口其他國家得各種認證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補貼項目申報 | 工信部補貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協合作完成) |